Leírás és Paraméterek
| Dualitás | hőkamera |
| Elérhetőség | Normál |
| Hangbemenet | 1 |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Hőkamera felbontás | 640x512 |
| Kialakítás | csőkamera |
| Projekt termék | IGEN |
| Riasztás bemenet | 2 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Tápellátás | 24 VAC/PoE |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Védettség | nem vandálbiztos |
| Vízszintes látószög | 8 |
| Fókusztávolság | 75 mm |
| Kialakítás | csőkamera |
| Dualitás | hőkamera |
| Hőkamera felbontás | 640x512 |
| Hőkamera fókusztávolság | 75 mm |
| Hőkamera vízszintes látószög | 8 ° |
| Hőkamera függőleges látószög | 7 ° |
| Hőérzékenység | 35 mK |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C - +150°C |
| Hőmérsékleti pontosság | ± 8°C |
| Szerelés | felületre |
| Riasztás bemenet | 2 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Hangbemenet | 1 |
| Hangkimenet | 1 |
| Kétirányú hang | Igen |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| ONVIF támogatás | Igen |
| Hordozhatóság | fix |
| Kijelző | kijelző nélkül |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Korrózióálló | Igen |
| Hálózati csatlakozó helye | kábelkorbácson |
| Tápellátás | 24 VAC/PoE |
| PoE-osztály | PoE+ (max. 30W) |
| Fogyasztás | 5.5 W |
| Működési hőmérséklet | -40°C / +65°C |
Letölthető adatlap
Hasonló termékek
HIKVISION DS-2TD2167-25/PY DeepinView hőkamera 640x512; 24,55°x19,75°; csőkamera kivitel; ?8°C; -20°
Külső raktáron
2.078.335 Ft
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
