Leírás és Paraméterek
1/2.5 Progressive Scan CMOS,
ICR, Color: 0.009 Lux/F1.2; B/W: 0.0018 Lux /F1.6;
4MP 50fps/60fps;H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
25x optical zoom 4.7~118mm lens with Smart Focus
140dB WDR;
1 x AudioOut,1xAudioIn;
2 x AlarmIn, 2 x AlarmOut;
5streams; EPTZ;ONVIF G/S/T ;
-Y: anti-corrosion;-H: heater;
IP67;IK10;PVC FREE
Vibration detection; Perimeter detection;Face recognition;Multi-target-type detection
| Elérhetőség | Újdonság |
| Felbontás | 4 MP |
| H.265 / H.265+ támogatás | Igen |
| Hangbemenet | 1 |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Kialakítás | csőkamera |
| Kiegészítő világítás | EXIR LED |
| Megvilágítási távolság | 200 |
| Optika fajtája | motoros zoom |
| Projekt termék | IGEN |
| Riasztás bemenet | 2 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Tápellátás | 12 VDC/24 VAC/PoE+ |
| Vandálbiztosság | IK10 |
| Védettség | IK10 |
| Vízszintes látószög | 3 |
| WDR | extrém WDR (>120dB) |
| Zoom | 25 |
| Analóg kimenet(ek) | Szervizcsatlakozó |
| Fókusztávolság | 4.7 mm - 118 mm |
| variant | (4.7-118mm) |
| Kamera kivitel | Csőkamera |
| Kamera Zoom | Motoros zoom |
| IP/HDCVI kamera felbontás | 4MP |
| IR megvilágítás | 200m |
| Analitika | DeepinView |
| Fókusztávolság | 25x optikai |
| Felhasználás | Korrozióálló kamera |
| Audio ki/bemenet | Ki / bemenet |
| SD kártya | Van |
| Riasztás ki/bemenet | 0000Van |
Letölthető adatlap
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
