Leírás és Paraméterek
| Kamera | |||
| Képérzékelő | 1/3” Progressive Scan CMOS | ||
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s | ||
| Slow Shutter | Yes | ||
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 | ||
| 4 mm: F1.6 | |||
| 6 mm: F1.6 | |||
| Optika | Fixed focal lens (2.8 mm / 4 mm / 6 mm) | ||
| Lens Mount | M12 | ||
| Min. szükséges megvilágítás | 0 lux with IR/white Light | ||
| Day/Night Mechanism | IR Cut Filter | ||
| Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule-Switch | ||
| Digital Noise Reduction | 3D DNR | ||
| WDR | DWDR | ||
| Weatherproof Rating | IP66 | ||
| IR Working Distance | 30m | ||
| Illumination Distance | 30 m | ||
| Látószög | (2.8mm) Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122° | ||
| (4mm) Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° | |||
| (6mm) Horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, Diagonal FOV: 59° | |||
| LENS | |||
| Type | Fixed Focal Lens | ||
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm | ||
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 | ||
| 4 mm: F1.6 | |||
| 6 mm: F1.6 | |||
| FOV | 2.8mm: | ||
| Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122° | |||
| 4mm: | |||
| Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° | |||
| 6mm: | |||
| Horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, Diagonal FOV: 59° | |||
| Lens Mount | M12 | ||
| DORI Distance | 2.8 mm | ||
| Detect: 64 m (209 ft) | |||
| Observe: 27 m (87 ft) | |||
| Recognize: 13 m (42 ft) | |||
| Identify: 6 m (21 ft) | |||
| 4 mm | |||
| Detect: 80 m (262 ft) | |||
| Observe: 33 m (109 ft) | |||
| Recognize: 16 m (52 ft) | |||
| Identify: 8 m (26 ft) | |||
| 6 mm | |||
| Detect: 128 m (420 ft) | |||
| Observe: 53 m (175 ft) | |||
| Recognize: 26 m (84 ft) | |||
| Identify: 13 m (42 ft) | |||
| Angle Adjustment (Manual) | |||
| Range | Pan: -90° to 90°, | ||
| Tilt: -90° to 90° | |||
| ILLUMINATOR | |||
| IR LED | Quantity: 2 | ||
| Range: 30m | |||
| Wavelength: 850nm | |||
| White LED | Quantity: 2 | ||
| Range: 30m | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off | ||
| VIDEO | |||
| Max. Resolution | 2560 X 1440 | ||
| Main Stream | Frame Rate: | ||
| 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | |||
| 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |||
| Resolution: | |||
| 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 | |||
| Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | |||
| Sub-Stream | Frame Rate: | ||
| 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | |||
| 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |||
| Resolution: | |||
| 640x480, 352x288, 320x240 | |||
| Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | |||
| Bit Rate Control | CBR, VBR | ||
| Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
| Sub-Stream: H.265/H.264 | |||
| H.264 Type | Main Profile/High Profile | ||
| H.264+ | Main Stream Supported | ||
| H.265 Type | Main Profile | ||
| variant | (2.8MM) |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
