Leírás és Paraméterek
| Kamera | ||
| Képérzékelő | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s | |
| Slow Shutter | Yes | |
| Min. szükséges megvilágítás | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light | |
| Day/Night Mechanism | IR Cut Filter | |
| Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule-Switch | |
| Zoom | 3x Mixed Zoom | |
| LENS | ||
| Focal Length | 4-12 mm (Mixed Zoom) | |
| Aperture | F1.6 | |
| FOV | Diagonal FOV: 100°, Horizontal FOV: 84°, Vertical FOV: 46° | |
| Lens Mount | M12*P 0.5 | |
| DORI Distance | • 4 mm | |
| Detect: 80 m (262 ft) | ||
| Observe: 33 m (109 ft) | ||
| Recognize: 16 m (52 ft) | ||
| Identify: 8 m (26 ft) | ||
| • 8 mm | ||
| Detect: 150 m (493 ft) | ||
| Observe: 63 m (205 ft) | ||
| Recognize: 30 m (98 ft) | ||
| Identify: 15 m (49 ft) | ||
| PTZ | ||
| Pan/tilt Range | Pan: 0° to 332°, Tilt: 0° to 120° | |
| Pan/tilt Speed | Pan Speed: | |
| Configurable from 1° to 55°/s; Preset Speed: 55°/s | ||
| Tilt Speed: | ||
| Configurable from 1° to 40°/s, Preset Speed 40°/s | ||
| Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s | |
| Presets | 300 | |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol | |
| Power-off Memory | Yes; | |
| Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
| Park Action | Yes; | |
| Preset; Patrol Scan | ||
| 3D Positioning | Yes | |
| Angle Adjustment (Manual) | ||
| Range | Pan: 0° to 332°, Tilt: 0° to 120° | |
| ILLUMINATOR | ||
| IR LED | Quantity: 1 | |
| Range: 30m | ||
| Wavelength: 850nm | ||
| White LED | Quantity: 3 | |
| Range: 30m | ||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off | |
| VIDEO | ||
| Max. Resolution | 2560 X 1440 | |
| Main Stream | Frame Rate: | |
| 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
| 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
| Resolution: | ||
| 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 | ||
| Sub-Stream | Frame Rate: | |
| 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
| 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
| Resolution: | ||
| 640x480, 352x288, 320x240 | ||
| Bit Rate Control | CBR, VBR | |
| Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Sub-Stream: H.265/H.264 | ||
| H.264 Type | Main Profile/High Profile | |
| H.264+ | Main Stream Supported | |
| H.265 Type | Main Profile | |
| H.265+ | Main Stream Supported | |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps | |
| Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | ||
| Image | ||
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software | |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR | |
| Wide Dynamic Range | DWDR | |
| SNR | ? 52 dB | |
| Image Parameters Switch | Yes | |
| variant |
(4MM) |
|
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
